ГОТОВОЕ МЕНЮ · ЦЕНЫ НА 25 ОКТЯБРЯ 2026
Меню на неделю с упором на овощи и бобовые
Режим «Больше пользы»: в приоритете блюда с овощами и бобовыми, меньше добавленного сахара. Это прозрачное правило по ингредиентам, а не лечебная диета.
- 3 769–5 242 ₽все продукты в магазине Лента
- ≈ 269 ₽на человека в день
- 2 человека · 7 дней21 блюдо
- 1383 ккалв день на человека, Б 79 · Ж 40 · У 184 г
Меню по дням
| День | Завтрак | Обед | Ужин | ккал на человека |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яйца в томатном соусе20 мин | Курица с тыквой и рисом35 мин | Тушёная капуста с чечевицей40 мин | 1352 |
| 2 | Гречка с яйцом и овощами25 мин | Чечевица в томатах с рисом35 мин | Рыба в томатах с рисом30 мин | 1473 |
| 3 | Рисовая каша с тыквой35 мин | Рыба с кабачком и картофелем40 мин | Гречка с грибами и овощами25 мин | 1306 |
| 4 | Пшённая каша с тыквой35 мин | Паста с кабачком и томатами20 мин | Паста с томатами и сыром20 мин | 1572 |
| 5 | Омлет с помидорами15 мин | Паста с грибами в сливочном соусе25 мин | Индейка с кабачком и рисом30 мин | 1361 |
| 6 | Творог с огурцом и яйцом15 мин | Паста с курицей и томатами30 мин | Чечевица с грибами и овощами35 мин | 1369 |
| 7 | Омлет с брокколи20 мин | Тыквенный суп с чечевицей35 мин | Рыба с гречкой и огурцом30 мин | 1252 |
Список продуктов на 7 дней
Магазин Лента, цены на 25 октября 2026. Количество округлено до целых упаковок; в последнем столбце — сколько останется после недели.
| Продукт | Нужно | Купить | Цена | Останется |
|---|---|---|---|---|
| Куриные яйцаЯйцо куриное 365 ДНЕЙ С2 × 2 | 16 шт | 20 шт | 100–253 ₽ | 4 шт |
| ПомидорыТоматы тепличные, весовые × 7 | 3 кг | 3,5 кг | 630–1 069 ₽ | 460 г |
| Репчатый лукЛук репчатый, весовой × 3 | 1 кг | 1,5 кг | 58–62 ₽ | 460 г |
| Подсолнечное маслоМасло подсолнечное САРАТОВСКОЕ рафинированное дезодорированное × 1 | 314 мл | 800 мл | 100–105 ₽ | 486 мл |
| СольСоль ИЛЕЦКАЯ помол №1 высший сорт × 1 | 41 г | 1 кг | 18–19 ₽ | 959 г |
| Куриное филеФиле грудки куриное ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ, весовое × 1 | 640 г | 800 г | 412–434 ₽ | 160 г |
| ТыкваТыква Баттернат новый урожай, весовая × 1 | 1,7 кг | 1,7 кг | 153–161 ₽ | 40 г |
| РисРис для плова AZURE × 1 | 640 г | 800 г | 90–116 ₽ | 160 г |
| Белокочанная капустаКапуста белокочанная, весовая × 1 | 500 г | 2 кг | 48–63 ₽ | 1,5 кг |
| ЧечевицаЧечевица красная НАЦИОНАЛЬ тип 4 × 2 | 640 г | 900 г | 180–295 ₽ | 260 г |
| МорковьМорковь, весовая × 2 | 920 г | 1 кг | 24–32 ₽ | 80 г |
| Гречневая крупаКрупа гречневая 365 ДНЕЙ 1-й сорт, 1кг × 1 | 450 г | 1 кг | 45–47 ₽ | 550 г |
| ОгурцыОгурцы среднеплодные гладкие, весовые × 2 | 920 г | 1 кг | 81–105 ₽ | 80 г |
| Филе белой рыбыМинтай филе (из замороженного сырья) ЛЕНТА FRESH, весовой × 4 | 1,1 кг | 1,2 кг | 576–796 ₽ | 120 г |
| МолокоМолоко пастеризованное ПРОСТОКВАШИНО 1,5%, без змж × 1 | 780 мл | 930 мл | 80–97 ₽ | 150 мл |
| Сливочное маслоМасло сливочное 365 ДНЕЙ 61,5%, без змж × 1 | 30 г | 160 г | 98–179 ₽ | 130 г |
| КабачкиКабачки цуккини, весовые × 3 | 1,2 кг | 1,5 кг | 150–284 ₽ | 300 г |
| КартофельКартофель, весовой × 1 | 360 г | 1 кг | 40–42 ₽ | 640 г |
| ШампиньоныШампиньоны резаные, весовые × 4 | 1,1 кг | 1,2 кг | 156–189 ₽ | 120 г |
| ПшеноПшено 365 ДНЕЙ шлифованное, 1кг × 1 | 150 г | 1 кг | 43–45 ₽ | 850 г |
| МакароныМакароны 365 ДНЕЙ Вермишель паутинка, группа В высший сорт × 2 | 690 г | 800 г | 42–44 ₽ | 110 г |
| Твёрдый сырСыр твердый СЫРНАЯ ДИНАСТИЯ Пармезан 45%, без змж × 1 | 60 г | 180 г | 110–242 ₽ | 120 г |
| СливкиСливки ультрапастеризованные 365 ДНЕЙ 10%, без змж × 1 | 100 мл | 200 мл | 40–42 ₽ | 100 мл |
| Филе индейкиФиле голени индейки ПАВА ПАВА × 1 | 320 г | 450 г | 310–326 ₽ | 130 г |
| ТворогТворог 365 ДНЕЙ обезжиренный, без змж × 2 | 320 г | 360 г | 80–84 ₽ | 40 г |
| БрокколиКапуста брокколи замороженная 365 ДНЕЙ × 1 | 360 г | 400 г | 105–110 ₽ | 40 г |
Из 3 769 ₽ на блюда уходит около 2 879 ₽, продукты на 890 ₽ останутся дома. Соль, масло и крупы в остатке обычно пригодятся на следующей неделе.
Сколько стоит это меню в разных магазинах
| Магазин | Вся корзина | На человека в день |
|---|---|---|
| Лента | 3 769–5 242 ₽ | ≈ 269 ₽ |
| Магнит | 3 938–4 839 ₽ | ≈ 281 ₽ |
| ВкусВилл | 7 122 ₽ | ≈ 509 ₽ |
| Ашан | нет всех продуктов: 4 позиции | |
| Дикси | нет всех продуктов: 1 позиция | |
Нижняя граница — с акциями и картой лояльности, верхняя — обычные цены. Доставка не включена. Сравниваем только полные корзины одного магазина. Подробнее о сравнении магазинов.
Хотите поменять блюда?
В сервисе любое блюдо можно заменить, исключить продукты и аллергены, задать бюджет. Для Ленты и Ашана подготовим ссылку на корзину.
Открыть в подборе меню →Другие меню
- Меню на неделю для семьи из 4 человек
- Меню на неделю на двоих
- Меню на неделю на одного человека
- Вегетарианское меню на неделю
- Постное (веганское) меню на неделю
- Меню без глютена на неделю
- Быстрые ужины на неделю за 20 минут
- Меню на 3 дня на двоих
- Завтраки на неделю: 7 разных идей
- Меню без молочных продуктов на неделю
- Меню на неделю с рыбой, без мяса
- Бюджетное меню на неделю для семьи до 8000 ₽
- Бюджетное меню на неделю на двоих до 5000 ₽