СРАВНЕНИЕ МАГАЗИНОВ · ЦЕНЫ НА 25 ОКТЯБРЯ 2026
Где дешевле продукты в Москве
Сравниваем не отдельные акции, а одну и ту же полную корзину: все продукты для меню на неделю, целыми упаковками, в одном магазине. Ниже — итог по корзине и цены самых дешёвых подходящих товаров за килограмм или литр. Данные обновляются каждый день.
Корзина на неделю для семьи из 4 человек
21 блюд: завтраки, обеды и ужины на 7 дней. Состав меню и список продуктов.
| Магазин | Вся корзина | Разница с самой дешёвой | На человека в день |
|---|---|---|---|
| Дикси | 6 400–8 691 ₽ | самая дешёвая | ≈ 229 ₽ |
| Лента | 6 854–9 392 ₽ | +454 ₽ (+7%) | ≈ 245 ₽ |
| Магнит | 7 528–9 552 ₽ | +1 128 ₽ (+18%) | ≈ 269 ₽ |
| ВкусВилл | 13 492 ₽ | +7 092 ₽ (+111%) | ≈ 482 ₽ |
| Ашан | нет всех продуктов в каталоге: 4 позиции | ||
Нижняя граница — с акциями и картой лояльности, верхняя — обычные цены тех же товаров. Доставка не включена.
Цены на базовые продукты
Самый дешёвый подходящий товар в каждой сети, обычная цена без акций в пересчёте на килограмм, литр или 10 яиц. Выделена минимальная цена в строке.
| Продукт | Ашан | ВкусВилл | Дикси | Лента | Магнит |
|---|---|---|---|---|---|
| Гречневая крупаза кг | 50 ₽ | 100 ₽ | 44 ₽ | 47 ₽ | 79 ₽ |
| Рисза кг | 133 ₽ | 162 ₽ | 75 ₽ | 95 ₽ | 54 ₽ |
| Макароныза кг | 106 ₽ | 115 ₽ | 51 ₽ | 55 ₽ | 47 ₽ |
| Овсяные хлопьяза кг | 150 ₽ | 135 ₽ | 160 ₽ | 110 ₽ | 57 ₽ |
| Пшеноза кг | 92 ₽ | 96 ₽ | — | 45 ₽ | 40 ₽ |
| Чечевицаза кг | 190 ₽ | 311 ₽ | 333 ₽ | 192 ₽ | 267 ₽ |
| Пшеничная муказа кг | 37 ₽ | 69 ₽ | 22 ₽ | 32 ₽ | 27 ₽ |
| Картофельза кг | 44 ₽ | 48 ₽ | 29 ₽ | 42 ₽ | 50 ₽ |
| Морковьза кг | 90 ₽ | 53 ₽ | 27 ₽ | 32 ₽ | 35 ₽ |
| Репчатый лукза кг | 60 ₽ | 54 ₽ | 40 ₽ | 41 ₽ | 53 ₽ |
| Белокочанная капустаза кг | — | 192 ₽ | 26 ₽ | 32 ₽ | 66 ₽ |
| Помидорыза кг | 287 ₽ | 415 ₽ | 130 ₽ | 305 ₽ | 140 ₽ |
| Огурцыза кг | 200 ₽ | 250 ₽ | 100 ₽ | 105 ₽ | 90 ₽ |
| Яблокиза кг | 560 ₽ | 478 ₽ | 77 ₽ | 100 ₽ | 63 ₽ |
| Бананыза кг | 1 100 ₽ | 700 ₽ | 125 ₽ | 163 ₽ | 190 ₽ |
| Куриное филеза кг | — | 840 ₽ | 550 ₽ | 526 ₽ | 525 ₽ |
| Филе индейкиза кг | — | 856 ₽ | 733 ₽ | 725 ₽ | 760 ₽ |
| Филе белой рыбыза кг | 583 ₽ | 995 ₽ | 733 ₽ | 663 ₽ | 750 ₽ |
| Молокоза л | 67 ₽ | 93 ₽ | 67 ₽ | 68 ₽ | 65 ₽ |
| Куриные яйцаза 10 шт | 70 ₽ | 107 ₽ | 74 ₽ | 95 ₽ | 110 ₽ |
| Творогза кг | 256 ₽ | 500 ₽ | 286 ₽ | 234 ₽ | 278 ₽ |
| Твёрдый сырза кг | 495 ₽ | 1 390 ₽ | 690 ₽ | 611 ₽ | 690 ₽ |
| Сливочное маслоза кг | 625 ₽ | 1 244 ₽ | 711 ₽ | 1 053 ₽ | 722 ₽ |
| Подсолнечное маслоза л | 150 ₽ | 165 ₽ | 111 ₽ | 105 ₽ | 140 ₽ |
| Сахарза кг | — | 93 ₽ | 57 ₽ | 82 ₽ | 82 ₽ |
| Самая низкая цена | 5 из 25 | 0 из 25 | 9 из 25 | 3 из 25 | 8 из 25 |
«—» — подходящего товара нет в каталоге магазина на дату сбора. Мы сопоставляем товары по названию и фасовке; вкус и качество разных марок не сравниваются.
Как мы сравниваем
Цены собираются с сайтов магазинов для Москвы каждый день. Для корзины мы подбираем минимальное по стоимости число целых упаковок, которых хватит на все блюда, отдельно в каждом магазине. Если хотя бы одного продукта нет, корзина считается неполной и в итог не попадает.
Самый дешёвый магазин зависит от меню: на крупах и овощах выигрывает одна сеть, на молочных продуктах и мясе — другая. Поэтому для своего меню сравнение лучше смотреть в подборе меню.
Посчитать своё меню
Задайте людей, дни, аллергии и бюджет — покажем, где ваша корзина обойдётся дешевле.
Собрать меню →