ГОТОВОЕ МЕНЮ · ЦЕНЫ НА 25 ОКТЯБРЯ 2026
Постное (веганское) меню на неделю
Только растительные продукты: крупы, бобовые, овощи и фрукты. Подходит для поста и веганского питания. Состав готовых продуктов в магазине всё равно стоит проверить по упаковке.
- 1 860–2 810 ₽все продукты в магазине Дикси
- ≈ 133 ₽на человека в день
- 2 человека · 7 дней21 блюдо
- 1451 ккалв день на человека, Б 49 · Ж 27 · У 268 г
Меню по дням
| День | Завтрак | Обед | Ужин | ккал на человека |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овсянка с бананом на воде15 мин | Чечевичный суп с картофелем40 мин | Картофель с грибами и салатом35 мин | 1405 |
| 2 | Рисовая каша с бананом на воде30 мин | Гречка с запечёнными овощами35 мин | Чечевица с рисом и овощами30 мин | 1500 |
| 3 | Овсянка с бананом на воде15 мин | Чечевица с грибами и овощами35 мин | Гречка с грибами и овощами25 мин | 1388 |
| 4 | Рисовая каша с бананом на воде30 мин | Рис с брокколи и шампиньонами20 мин | Чечевица в томатах с рисом35 мин | 1551 |
| 5 | Овсянка с бананом на воде15 мин | Тыквенный суп с чечевицей35 мин | Картофель с грибами и салатом35 мин | 1343 |
| 6 | Рисовая каша с бананом на воде30 мин | Гречка с запечёнными овощами35 мин | Чечевица с рисом и овощами30 мин | 1500 |
| 7 | Овсянка с бананом на воде15 мин | Чечевичный суп с картофелем40 мин | Гречка с грибами и овощами25 мин | 1467 |
Список продуктов на 7 дней
Магазин Дикси, цены на 25 октября 2026. Количество округлено до целых упаковок; в последнем столбце — сколько останется после недели.
| Продукт | Нужно | Купить | Цена | Останется |
|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопьяХлопья овсяные Любимые традиции Геркулес 400г × 2 | 600 г | 800 г | 120–140 ₽ | 200 г |
| БананыБананы спелые × 23 | 2,3 кг | 2,3 кг | 287 ₽ | 20 г |
| ЧечевицаЧечевица красная Агро-Альянс Экстра 450г × 3 | 1,1 кг | 1,4 кг | 450 ₽ | 300 г |
| КартофельКартофель молодой × 18 | 1,8 кг | 1,8 кг | 52 ₽ | — |
| МорковьМорковь ранняя × 22 | 2,1 кг | 2,2 кг | 59 ₽ | 80 г |
| Репчатый лукЛук репчатый × 12 | 1,2 кг | 1,2 кг | 48 ₽ | 40 г |
| Подсолнечное маслоМасло Золотая семечка подсолнечное рафинированное, 0,5 л × 1 | 304 мл | 500 мл | 70–82 ₽ | 196 мл |
| СольСоль для ванны Happy bubbles Для морских приключений 100г × 1 | 38 г | 100 г | 2–60 ₽ | 62 г |
| ШампиньоныШампиньоны Свой урожай резаные 300г × 7 | 2,1 кг | 2,1 кг | 140–979 ₽ | — |
| ОгурцыОгурцы среднеплодные Круглое лето 600г × 1 | 480 г | 600 г | 50–60 ₽ | 120 г |
| ПомидорыТоматы красные × 14 | 1,4 кг | 1,4 кг | 182 ₽ | 40 г |
| РисРис пропаренный 1 сорт ГОСТ 6292-93 в ассортименте 800г × 2 | 980 г | 1,6 кг | 120 ₽ | 620 г |
| Гречневая крупаКрупа гречневая ядрица в ассортименте 900г × 1 | 680 г | 900 г | 40 ₽ | 220 г |
| ТыкваТыква Баттернат ~2 кг/шт × 11 | 1,1 кг | 1,1 кг | 99–110 ₽ | — |
| БрокколиКапуста Брокколи ~0.1 кг/шт × 4 | 360 г | 400 г | 140 ₽ | 40 г |
Из 1 860 ₽ на блюда уходит около 1 609 ₽, продукты на 250 ₽ останутся дома. Соль, масло и крупы в остатке обычно пригодятся на следующей неделе.
Сколько стоит это меню в разных магазинах
| Магазин | Вся корзина | На человека в день |
|---|---|---|
| Дикси | 1 860–2 810 ₽ | ≈ 133 ₽ |
| Лента | 1 963–2 568 ₽ | ≈ 140 ₽ |
| Магнит | 2 154–2 634 ₽ | ≈ 154 ₽ |
| ВкусВилл | 5 151 ₽ | ≈ 368 ₽ |
| Ашан | 5 382–5 587 ₽ | ≈ 384 ₽ |
Нижняя граница — с акциями и картой лояльности, верхняя — обычные цены. Доставка не включена. Сравниваем только полные корзины одного магазина. Подробнее о сравнении магазинов.
Хотите поменять блюда?
В сервисе любое блюдо можно заменить, исключить продукты и аллергены, задать бюджет. Для Ленты и Ашана подготовим ссылку на корзину.
Открыть в подборе меню →Другие меню
- Меню на неделю для семьи из 4 человек
- Меню на неделю на двоих
- Меню на неделю на одного человека
- Вегетарианское меню на неделю
- Меню без глютена на неделю
- Быстрые ужины на неделю за 20 минут
- Меню на неделю с упором на овощи и бобовые
- Меню на 3 дня на двоих
- Завтраки на неделю: 7 разных идей
- Меню без молочных продуктов на неделю
- Меню на неделю с рыбой, без мяса
- Бюджетное меню на неделю для семьи до 8000 ₽
- Бюджетное меню на неделю на двоих до 5000 ₽